Perfect for stock or High Energy camshaft equipped engines, our High Energy rockers eliminate slop and feature a long slot for higher lift cams. This 1266 rocker features a 1.6 ratio for 3/8" stud'67-'78 Ford 240-300.
Catalog
User 1
This Part Fits:
                      Catalog
User 1
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 1972-1978 | Ford | E-100 Econoline | Base | 
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline | Chateau | 
| 1972-1974 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon | 
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline | Northland | 
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base | 
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau | 
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Northland | 
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline | Base | 
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline | Chateau | 
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline | Northland | 
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland | 
| 1972-1974 | Ford | E-200 Econoline | Base | 
| 1974 | Ford | E-200 Econoline | Club Wagon | 
| 1975-1978 | Ford | E-250 Econoline | Base | 
| 1975-1978 | Ford | E-250 Econoline | Chateau | 
| 1975-1978 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | E-250 Econoline | Northland | 
| 1977-1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 
| 1977-1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau | 
| 1977-1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | 
| 1977-1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland | 
| 1972-1974 | Ford | E-300 Econoline | Base | 
| 1972 | Ford | E-300 Econoline | Club Wagon | 
| 1975-1978 | Ford | E-350 Econoline | Base | 
| 1975-1978 | Ford | E-350 Econoline | Chateau | 
| 1975-1978 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | E-350 Econoline | Northland | 
| 1977-1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base | 
| 1977-1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 
| 1977-1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 
| 1977-1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland | 
| 1976-1978 | Ford | F-100 | Base | 
| 1975-1978 | Ford | F-100 | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | F-100 | Northland | 
| 1975-1978 | Ford | F-100 | Ranger | 
| 1978 | Ford | F-100 | Ranger Lariat | 
| 1975-1978 | Ford | F-100 | Ranger XLT | 
| 1977 | Ford | F-100 | XLT | 
| 1976-1978 | Ford | F-150 | Base | 
| 1975-1978 | Ford | F-150 | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | F-150 | Northland | 
| 1975-1978 | Ford | F-150 | Ranger | 
| 1978 | Ford | F-150 | Ranger Lariat | 
| 1975-1978 | Ford | F-150 | Ranger XLT | 
| 1977 | Ford | F-150 | XLT | 
| 1976-1978 | Ford | F-250 | Base | 
| 1975-1978 | Ford | F-250 | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | F-250 | Northland | 
| 1975-1978 | Ford | F-250 | Ranger | 
| 1978 | Ford | F-250 | Ranger Lariat | 
| 1975-1978 | Ford | F-250 | Ranger XLT | 
| 1977 | Ford | F-250 | XLT | 
| 1976-1978 | Ford | F-350 | Base | 
| 1975-1978 | Ford | F-350 | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | F-350 | Northland | 
| 1975-1978 | Ford | F-350 | Ranger | 
| 1978 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | 
| 1975-1978 | Ford | F-350 | Ranger XLT | 
| 1977 | Ford | F-350 | XLT | 
| 1969-1970 | Ford | Fairlane | 500 | 
| 1969 | Ford | Fairlane | Base | 
| 1970 | Ford | Falcon | Base | 
| 1970 | Ford | Falcon | Futura | 
| 1972-1974 | Ford | Gran Torino | Base | 
| 1973-1974 | Ford | Gran Torino | Brougham | 
| 1974 | Ford | Gran Torino | Elite | 
| 1972-1974 | Ford | Gran Torino | Squire | 
| 1975-1978 | Ford | Granada | Base | 
| 1978 | Ford | Granada | ESS | 
| 1975-1978 | Ford | Granada | Ghia | 
| 1970-1977 | Ford | Maverick | Base | 
| 1975-1977 | Ford | Maverick | Grabber | 
| 1969-1973 | Ford | Mustang | Base | 
| 1970-1973 | Ford | Mustang | Grande | 
| 1971 | Ford | Mustang | Mach 1 | 
| 1970-1973 | Ford | Ranchero | 500 | 
| 1969-1971 | Ford | Ranchero | Base | 
| 1969-1973 | Ford | Ranchero | GT | 
| 1970-1973 | Ford | Ranchero | Squire | 
| 1971 | Ford | Torino | 500 | 
| 1969-1974 | Ford | Torino | Base | 
| 1970-1971 | Ford | Torino | Brougham | 
| 1969-1971 | Ford | Torino | Squire | 
| 1969,1971-1977 | Mercury | Comet | Base | 
| 1975-1978 | Mercury | Monarch | Base | 
| 1975-1977 | Mercury | Monarch | Ghia | 
| 1976 | Mercury | Monarch | Grand Ghia | 
| 1969-1974 | Mercury | Montego | Base | 
| 1969-1974 | Mercury | Montego | MX | 
| 1970-1974 | Mercury | Montego | MX Brougham | 
| 1970-1974 | Mercury | Montego | Villager | 
 
 
 
 
